• 上网学习人人通,升学规划人人会!
  • 服务热线:028-64793333
亲!欢迎您使用天府尚学
距高考 71
首页>>高考政策 >> 成都市高2015级一诊考试(理科)一分段成绩统计

成都市高2015级一诊考试(理科)一分段成绩统计
2017/12/29 18:05:43 来源:成都市招办  浏览量: 4645

成都市高2015级一诊考试理科一分段成绩统计
分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
703分 1 1 468分 204 18338 233分 17 39687
702分 0 1 467分 165 18503 232分 22 39709
701分 0 1 466分 177 18680 231分 22 39731
700分 0 1 465分 160 18840 230分 18 39749
699分 0 1 464分 194 19034 229分 20 39769
698分 0 1 463分 166 19200 228分 25 39794
697分 0 1 462分 160 19360 227分 22 39816
696分 0 1 461分 144 19504 226分 13 39829
695分 0 1 460分 183 19687 225分 22 39851
694分 0 1 459分 162 19849 224分 19 39870
693分 1 2 458分 166 20015 223分 28 39898
692分 0 2 457分 177 20192 222分 18 39916
691分 1 3 456分 180 20372 221分 27 39943
690分 1 4 455分 167 20539 220分 20 39963
689分 1 5 454分 161 20700 219分 11 39974
688分 0 5 453分 185 20885 218分 27 40001
687分 1 6 452分 183 21068 217分 17 40018
686分 0 6 451分 206 21274 216分 27 40045
685分 2 8 450分 164 21438 215分 18 40063
684分 2 10 449分 155 21593 214分 12 40075
683分 3 13 448分 191 21784 213分 23 40098
682分 1 14 447分 188 21972 212分 14 40112
681分 1 15 446分 142 22114 211分 25 40137
680分 1 16 445分 154 22268 210分 15 40152
679分 2 18 444分 160 22428 209分 6 40158
678分 4 22 443分 168 22596 208分 17 40175
677分 4 26 442分 128 22724 207分 19 40194
676分 4 30 441分 178 22902 206分 16 40210
675分 4 34 440分 161 23063 205分 13 40223
674分 8 42 439分 175 23238 204分 14 40237
673分 2 44 438分 165 23403 203分 14 40251
672分 5 49 437分 166 23569 202分 9 40260
671分 7 56 436分 158 23727 201分 9 40269
670分 4 60 435分 144 23871 200分 11 40280
669分 7 67 434分 169 24040 199分 11 40291
668分 7 74 433分 172 24212 198分 6 40297
667分 4 78 432分 168 24380 197分 16 40313
666分 7 85 431分 153 24533 196分 14 40327
665分 12 97 430分 167 24700 195分 13 40340
664分 12 109 429分 160 24860 194分 14 40354
663分 8 117 428分 163 25023 193分 4 40358
662分 7 124 427分 159 25182 192分 8 40366
661分 11 135 426分 148 25330 191分 12 40378
660分 12 147 425分 164 25494 190分 12 40390
659分 11 158 424分 151 25645 189分 15 40405
658分 7 165 423分 151 25796 188分 9 40414
657分 15 180 422分 150 25946 187分 14 40428
656分 13 193 421分 150 26096 186分 8 40436
655分 20 213 420分 147 26243 185分 11 40447
654分 20 233 419分 147 26390 184分 10 40457
653分 15 248 418分 131 26521 183分 13 40470
652分 19 267 417分 154 26675 182分 3 40473
651分 17 284 416分 145 26820 181分 10 40483
650分 16 300 415分 157 26977 180分 10 40493
649分 27 327 414分 127 27104 179分 8 40501
648分 21 348 413分 128 27232 178分 8 40509
647分 26 374 412分 149 27381 177分 7 40516
646分 22 396 411分 132 27513 176分 7 40523
645分 18 414 410分 131 27644 175分 7 40530
644分 26 440 409分 152 27796 174分 14 40544
643分 25 465 408分 122 27918 173分 4 40548
642分 25 490 407分 146 28064 172分 4 40552
641分 29 519 406分 141 28205 171分 11 40563
640分 27 546 405分 128 28333 170分 6 40569
639分 29 575 404分 137 28470 169分 1 40570
638分 29 604 403分 148 28618 168分 4 40574
637分 31 635 402分 134 28752 167分 6 40580
636分 36 671 401分 110 28862 166分 8 40588
635分 33 704 400分 136 28998 165分 6 40594
634分 35 739 399分 136 29134 164分 11 40605
633分 37 776 398分 111 29245 163分 7 40612
632分 39 815 397分 118 29363 162分 10 40622
631分 52 867 396分 141 29504 161分 3 40625
630分 30 897 395分 131 29635 160分 10 40635
629分 38 935 394分 130 29765 159分 4 40639
628分 39 974 393分 139 29904 158分 7 40646
627分 43 1017 392分 117 30021 157分 4 40650
626分 46 1063 391分 126 30147 156分 7 40657
625分 40 1103 390分 132 30279 155分 2 40659
624分 44 1147 389分 105 30384 154分 8 40667
623分 36 1183 388分 125 30509 153分 4 40671
622分 38 1221 387分 120 30629 152分 2 40673
621分 50 1271 386分 115 30744 151分 3 40676
620分 47 1318 385分 135 30879 150分 1 40677
619分 61 1379 384分 117 30996 149分 3 40680
618分 52 1431 383分 114 31110 148分 1 40681
617分 50 1481 382分 111 31221 147分 2 40683
616分 48 1529 381分 120 31341 146分 3 40686
615分 53 1582 380分 98 31439 145分 2 40688
614分 58 1640 379分 102 31541 144分 5 40693
613分 52 1692 378分 108 31649 143分 2 40695
612分 49 1741 377分 110 31759 142分 4 40699
611分 54 1795 376分 104 31863 141分 1 40700
610分 47 1842 375分 90 31953 140分 4 40704
609分 61 1903 374分 97 32050 139分 1 40705
608分 69 1972 373分 112 32162 138分 1 40706
607分 76 2048 372分 118 32280 137分 6 40712
606分 58 2106 371分 108 32388 136分 3 40715
605分 64 2170 370分 103 32491 135分 1 40716
604分 61 2231 369分 96 32587 134分 1 40717
603分 81 2312 368分 85 32672 133分 2 40719
602分 68 2380 367分 110 32782 132分 1 40720
601分 62 2442 366分 96 32878 131分 0 40720
600分 72 2514 365分 92 32970 130分 0 40720
599分 73 2587 364分 98 33068 129分 1 40721
598分 71 2658 363分 91 33159 128分 1 40722
597分 76 2734 362分 101 33260 127分 1 40723
596分 72 2806 361分 94 33354 126分 0 40723
595分 62 2868 360分 92 33446 125分 3 40726
594分 80 2948 359分 85 33531 124分 3 40729
593分 74 3022 358分 98 33629 123分 2 40731
592分 80 3102 357分 86 33715 122分 1 40732
591分 83 3185 356分 97 33812 121分 4 40736
590分 80 3265 355分 92 33904 120分 2 40738
589分 75 3340 354分 97 34001 119分 3 40741
588分 67 3407 353分 84 34085 118分 3 40744
587分 75 3482 352分 70 34155 117分 4 40748
586分 78 3560 351分 89 34244 116分 3 40751
585分 66 3626 350分 95 34339 115分 1 40752
584分 84 3710 349分 77 34416 114分 1 40753
583分 76 3786 348分 78 34494 113分 0 40753
582分 81 3867 347分 71 34565 112分 0 40753
581分 70 3937 346分 73 34638 111分 1 40754
580分 64 4001 345分 76 34714 110分 0 40754
579分 75 4076 344分 72 34786 109分 1 40755
578分 87 4163 343分 103 34889 108分 2 40757
577分 92 4255 342分 92 34981 107分 0 40757
576分 83 4338 341分 70 35051 106分 0 40757
575分 86 4424 340分 66 35117 105分 1 40758
574分 88 4512 339分 63 35180 104分 3 40761
573分 76 4588 338分 82 35262 103分 1 40762
572分 85 4673 337分 81 35343 102分 1 40763
571分 74 4747 336分 59 35402 101分 2 40765
570分 65 4812 335分 74 35476 100分 0 40765
569分 102 4914 334分 72 35548 99分 0 40765
568分 101 5015 333分 71 35619 98分 0 40765
567分 102 5117 332分 63 35682 97分 0 40765
566分 105 5222 331分 67 35749 96分 1 40766
565分 105 5327 330分 83 35832 95分 0 40766
564分 85 5412 329分 52 35884 94分 4 40770
563分 99 5511 328分 69 35953 93分 1 40771
562分 102 5613 327分 52 36005 92分 2 40773
561分 113 5726 326分 52 36057 91分 0 40773
560分 87 5813 325分 56 36113 90分 1 40774
559分 96 5909 324分 66 36179 89分 0 40774
558分 97 6006 323分 59 36238 88分 1 40775
557分 103 6109 322分 52 36290 87分 1 40776
556分 112 6221 321分 70 36360 86分 0 40776
555分 106 6327 320分 53 36413 85分 3 40779
554分 110 6437 319分 47 36460 84分 0 40779
553分 113 6550 318分 57 36517 83分 0 40779
552分 117 6667 317分 55 36572 82分 3 40782
551分 113 6780 316分 50 36622 81分 1 40783
550分 108 6888 315分 71 36693 80分 0 40783
549分 111 6999 314分 46 36739 79分 1 40784
548分 108 7107 313分 60 36799 78分 0 40784
547分 109 7216 312分 58 36857 77分 0 40784
546分 128 7344 311分 52 36909 76分 1 40785
545分 107 7451 310分 52 36961 75分 0 40785
544分 129 7580 309分 57 37018 74分 0 40785
543分 121 7701 308分 54 37072 73分 1 40786
542分 121 7822 307分 51 37123 72分 0 40786
541分 111 7933 306分 42 37165 71分 0 40786
540分 120 8053 305分 53 37218 70分 0 40786
539分 113 8166 304分 47 37265 69分 1 40787
538分 131 8297 303分 46 37311 68分 1 40788
537分 112 8409 302分 36 37347 67分 0 40788
536分 95 8504 301分 51 37398 66分 0 40788
535分 111 8615 300分 45 37443 65分 0 40788
534分 114 8729 299分 35 37478 64分 0 40788
533分 106 8835 298分 50 37528 63分 0 40788
532分 133 8968 297分 48 37576 62分 1 40789
531分 140 9108 296分 44 37620 61分 0 40789
530分 126 9234 295分 49 37669 60分 0 40789
529分 110 9344 294分 46 37715 59分 0 40789
528分 139 9483 293分 50 37765 58分 0 40789
527分 126 9609 292分 40 37805 57分 0 40789
526分 142 9751 291分 33 37838 56分 0 40789
525分 123 9874 290分 47 37885 55分 0 40789
524分 111 9985 289分 41 37926 54分 0 40789
523分 134 10119 288分 36 37962 53分 1 40790
522分 140 10259 287分 42 38004 52分 0 40790
521分 133 10392 286分 39 38043 51分 0 40790
520分 153 10545 285分 45 38088 50分 0 40790
519分 120 10665 284分 43 38131 49分 0 40790
518分 141 10806 283分 47 38178 48分 0 40790
517分 124 10930 282分 37 38215 47分 0 40790
516分 142 11072 281分 37 38252 46分 0 40790
515分 146 11218 280分 45 38297 45分 0 40790
514分 147 11365 279分 28 38325 44分 0 40790
513分 134 11499 278分 37 38362 43分 0 40790
512分 135 11634 277分 41 38403 42分 0 40790
511分 136 11770 276分 43 38446 41分 0 40790
510分 144 11914 275分 32 38478 40分 0 40790
509分 143 12057 274分 38 38516 39分 0 40790
508分 138 12195 273分 43 38559 38分 0 40790
507分 124 12319 272分 37 38596 37分 0 40790
506分 128 12447 271分 27 38623 36分 0 40790
505分 134 12581 270分 36 38659 35分 0 40790
504分 132 12713 269分 43 38702 34分 0 40790
503分 143 12856 268分 35 38737 33分 0 40790
502分 143 12999 267分 26 38763 32分 0 40790
501分 134 13133 266分 28 38791 31分 0 40790
500分 138 13271 265分 32 38823 30分 0 40790
499分 159 13430 264分 27 38850 29分 0 40790
498分 169 13599 263分 31 38881 28分 0 40790
497分 128 13727 262分 32 38913 27分 0 40790
496分 163 13890 261分 35 38948 26分 0 40790
495分 153 14043 260分 39 38987 25分 0 40790
494分 147 14190 259分 32 39019 24分 0 40790
493分 181 14371 258分 25 39044 23分 0 40790
492分 151 14522 257分 31 39075 22分 0 40790
491分 155 14677 256分 26 39101 21分 0 40790
490分 141 14818 255分 28 39129 20分 0 40790
489分 152 14970 254分 31 39160 19分 0 40790
488分 169 15139 253分 30 39190 18分 1 40791
487分 154 15293 252分 30 39220 17分 0 40791
486分 151 15444 251分 26 39246 16分 1 40792
485分 155 15599 250分 29 39275 15分 1 40793
484分 136 15735 249分 20 39295 14分 1 40794
483分 168 15903 248分 20 39315 13分 1 40795
482分 162 16065 247分 37 39352 12分 4 40799
481分 147 16212 246分 17 39369 11分 1 40800
480分 143 16355 245分 28 39397 10分 0 40800
479分 153 16508 244分 20 39417 9分 1 40801
478分 155 16663 243分 29 39446 8分 0 40801
477分 175 16838 242分 28 39474 7分 1 40802
476分 153 16991 241分 24 39498 6分 2 40804
475分 164 17155 240分 30 39528 5分 3 40807
474分 168 17323 239分 25 39553 4分 2 40809
473分 159 17482 238分 30 39583 3分 4 40813
472分 162 17644 237分 18 39601 2分 6 40819
471分 150 17794 236分 20 39621 1分 4 40823
470分 169 17963 235分 22 39643 0分 0 40823
469分 171 18134 234分 27 39670
Copyright © Since 2023 by www.sc51678.com all rights reserved. 四川伍壹陆柒捌科技有限公司 版权所有 联系电话:028-64793333 蜀ICP备15015880号-1
天府尚学法律顾问:四川蓉城律师事务所 王劲夫 13086627298